ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
| 2. Medicamentos |
| DH | Medicamento de Diagnóstico Hospitalario |
| DHSC | Medicamento de Diagnóstico Hospitalario Sin Cupón precinto |
| EC | Envase Clínico |
| ECM | Medicamento de Especial Control Médico |
| EFP | Medicamento publicitario |
| TLD | Medicamento de prescripción renovable |
| H | Medicamento de uso hospitalario |
| 3. Vías de administración |
| IM | Intramuscular |
| IV | Intravenosa |
| VB | Vía Bucal (enjuages, aplicación tópica) |
| Vic | Vía Intracavernosa |
| Vinh | Vía Inhalatoria |
| VO | Vía Oral |
| Vof | Vía Oftálmica |
| Vot | Vía Otica |
| VP | Vía(s) Parenteral(es) |
| VR | Vía Rectal |
| VSc | Vía Subcutánea |
| VSl | Vía Sublingual |
| VT | Vía Tópica |
| VTd | Vía Transdérmica |
| VV | Vía Vaginal (o Vulvar) |
| 4. Unidades |
| G | Gramo |
| GT | Gota |
| MCG | Microgramos |
| MCL | Microlitros |
| MEQ | Miliequivalentes |
| MG | Miligramos |
| ML | Mililitros |
| MU | Unidades internacionales x 106, (millones de UI) |
| U | Unidades |
| UI | Unidades internacionales |
| UN | Unidades internacionales x 103 (miles de UI). |
https://www.cofpo.org/index.php/abreviaturas.425.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario